<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: UK internet advertising market £2.8bn in 2007 and still growing fast</title>
	<atom:link href="http://www.theequitykicker.com/2008/04/14/uk-internet-advertising-market-28bn-in-2007-and-still-growing-fast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theequitykicker.com/2008/04/14/uk-internet-advertising-market-28bn-in-2007-and-still-growing-fast/</link>
	<description>Nic Brisbourne's view from London on venture capital and exploiting change in technology and media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; EUニュース・ダイジェスト</title>
		<link>http://www.theequitykicker.com/2008/04/14/uk-internet-advertising-market-28bn-in-2007-and-still-growing-fast/#comment-1791</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; EUニュース・ダイジェスト</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theequitykicker.com/2008/04/14/uk-internet-advertising-market-28bn-in-2007-and-still-growing-fast/#comment-1791</guid>
		<description>[...] •Googleはあっという間にイギリス最大の広告代理店英に成長した。2008年第1四半期の売り上げは$803M（8億300万ドル）あるいは約£407M（4億700万ポンド）で、昨年同期非で40%の増加だ。これに対して英国最大のTV放送局ITVは年間広告売り上げが£1.5B（15億ポンド）だったから、今年末までにGoogleがITVを抜く勢いだ。英国のインターネット広告市場全般は、2007年にis at £2.8bn£2.8B（28億ポンド）で、2006年から38%の伸びを示している [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] •Googleはあっという間にイギリス最大の広告代理店英に成長した。2008年第1四半期の売り上げは$803M（8億300万ドル）あるいは約£407M（4億700万ポンド）で、昨年同期非で40%の増加だ。これに対して英国最大のTV放送局ITVは年間広告売り上げが£1.5B（15億ポンド）だったから、今年末までにGoogleがITVを抜く勢いだ。英国のインターネット広告市場全般は、2007年にis at £2.8bn£2.8B（28億ポンド）で、2006年から38%の伸びを示している [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google paid click growth slowing &#171; The Equity Kicker</title>
		<link>http://www.theequitykicker.com/2008/04/14/uk-internet-advertising-market-28bn-in-2007-and-still-growing-fast/#comment-1769</link>
		<dc:creator>Google paid click growth slowing &#171; The Equity Kicker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theequitykicker.com/2008/04/14/uk-internet-advertising-market-28bn-in-2007-and-still-growing-fast/#comment-1769</guid>
		<description>[...] the face of it this looks like bad news in stark contrast to the good news on 38% UK internet ad spend growth in 2007, but for a couple of reasons it isn&#8217;t as bad as it first [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the face of it this looks like bad news in stark contrast to the good news on 38% UK internet ad spend growth in 2007, but for a couple of reasons it isn&#8217;t as bad as it first [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blog.coull.com &#187; Blog Archive &#187; UK internet advertising market £2.8bn in 2007 and still growing fast</title>
		<link>http://www.theequitykicker.com/2008/04/14/uk-internet-advertising-market-28bn-in-2007-and-still-growing-fast/#comment-1755</link>
		<dc:creator>blog.coull.com &#187; Blog Archive &#187; UK internet advertising market £2.8bn in 2007 and still growing fast</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theequitykicker.com/2008/04/14/uk-internet-advertising-market-28bn-in-2007-and-still-growing-fast/#comment-1755</guid>
		<description>[...] I picked this up off Nic Brisbourne&#8217;s blog The Equity Kicker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I picked this up off Nic Brisbourne&#8217;s blog The Equity Kicker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.226 seconds -->

